Rantai Baja Gandheng
Rantai Baja Gandheng
Rantai baja sing dilas minangka jinis rantai sing digunakake ing aplikasi industri lan manufaktur. Iki digawe kanthi sambungan welding bebarengan nggunakake proses welding listrik utawa gas kanthi tliti dhuwur. Rantai kasebut biasane digawe saka baja, sing kuwat lan tahan lama lan bisa digunakake kanggo macem-macem aplikasi tugas abot kayata ngirim lan ngangkat. Rantai baja sing dilas kasedhiya ing macem-macem gelar, ukuran, lan konfigurasi, lan asring digunakake ing kombinasi karo jinis rantai liyane kayata rantai roller utawa rantai lampiran.
▍Jinis Rantai Baja Welded Kekuatan Tinggi
▍Offset-Sidebar Welded Steel Chain
WR = standar
WH = standar karo kabeh komponen panas-dianggep
WR**HD = rantai baja las tugas berat
WH**HD = heavy-duty gandheng chain baja karo kabeh komponen panas-dianggep
WR ** XHD = ekstra heavy-tugas gandheng chain baja
WH**XHD = ekstra heavy-tugas gandheng chain baja karo kabeh komponen panas-dianggep
SS = rantai baja las stainless steel
▍Offset-Sidebar Welded Steel Chain Spesifikasi
|
Lapangan (A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
(H)
|
(G)
|
Bobot saben Ft
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS | |
2.609 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS | |
2.636 " | 1.25 " | 0.380 " | 0.560 " | 3.38 " | 2.000 " | - | 1.000 " | 6.0 LBS | |
WH78XHD | 2.640 " | 1.250 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 3-9 / 32 ″ | 2.000 " | - | 1.000 " | 6.3 LBS |
WS78 | 2.609 " | 1.000 " | 0.236 " | 0.500 " | 2.602 " | 1.626 " | 0.839 " | 0.787 " | 3.37 LBS |
WSR78 | 2.609 " | 1.000 " | 0.236 " | 0.500 " | 2.602 " | 1.626 " | 0.839 " | 0.787 " | 3.45 LBS |
AF78 | 2.609 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.500 " | 2.984 " | 2.000 " | 1.063 " | 1.118 " | 4.66 LBS |
WH78B | 2.609 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.500 " | 2.984 " | 2.000 " | 1.063 " | 1.118 " | 4.66 LBS |
WR78-4 | 4.000 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS |
WH78-4 | 4.000 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS |
WR82 | 3.075 " | 1.250 " | 0.250 " | 9 / 16 " | 3-5 / 16 ″ | 2.250 " | 1.060 " | 1-3 / 8 ″ | 4.8 LBS |
WH82 | 3.075 " | 1.250 " | 0.250 " | 9 / 16 " | 3-5 / 16 ″ | 2.250 " | 1.060 " | 1-3 / 8 ″ | 4.8 LBS |
WH82XHD | 3.075 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3-13 / 16 ″ | 2-3 / 8 ″ | - | 1-1 / 8 ″ | 8.5 LBS |
WR106 | 6.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2-13 / 16 ″ | 1.250 " | 1-1 / 2 ″ | 7.0 LBS |
WH106 | 6.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2-13 / 16 ″ | 1.250 " | 1-1 / 2 ″ | 7.0 LBS |
WH106HD | 6.000 " | 1.500 " | 0.500 " | 0.750 " | 4.750 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.620 " | 9.0 LBS |
WH106XHD | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 4-7 / 8 ″ | 3.000 " | 1.620 " | 1-1 / 2 ″ | 11.8 LBS |
WR110 | 6.000 " | 1.500 " | 0.380 " | 0.750 " | 4.620 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.880 " | 7.2 LBS |
WH110 | 6.000 " | 1.500 " | 0.380 " | 0.750 " | 4.620 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.880 " | 7.2 LBS |
WR111 | 4.760 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-13 / 16 ″ | 3-3 / 8 ″ | 1.250 " | 1-1 / 8 ″ | 9.5 LBS |
WH111 | 4.760 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-13 / 16 ″ | 3-3 / 8 ″ | 1.250 " | 1-1 / 8 ″ | 9.5 LBS |
WR124 | 4.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2-13 / 16 ″ | 1.250 " | 1-1 / 8 ″ | 8.3 LBS |
WH124 | 4.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2-13 / 16 ″ | 1.250 " | 1-1 / 8 ″ | 8.3 LBS |
WH124XHD | 4.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 4-7 / 8 ″ | 3.000 " | 1.620 " | 1-1 / 2 ″ | 14.60 LBS |
WR132 | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 ″ | 4-27 / 64 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 14.2 LBS |
WH132 | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 ″ | 4-27 / 64 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 14.2 LBS |
WH132HD | 6.050 " | 2.000 " | 0.620 " | 1.000 " | 6.750 " | 4.620 " | 1.620 " | 2.880 " | 16.40 LBS |
WH132XHD | 6.050 " | 2.000 " | 5 / 8 " | 1.000 " | 6-3 / 4 ″ | 4-11 / 16 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 15.30 LBS |
WR150 | 6.050 " | 2.500 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 ″ | 4-27 / 64 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 16.80 LBS |
WH150 | 6.050 " | 2.500 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 ″ | 4-27 / 64 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 16.80 LBS |
WH150HD | 6.050 " | 2.500 " | 0.620 " | 1.000 " | 6.750 " | 4.620 " | 1.620 " | 2.880 " | 19.3 LBS |
WH150XHD | 6.050 " | 2.500 " | 5 / 8 " | 1.000 " | 6-3 / 4 ″ | 4-11 / 16 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 19.70 LBS |
WR155 | 6.050 " | 4.440 " | 0.560 " | 1.130 " | 6.410 " | 4.440 " | 1.750 " | 2.750 " | 19.00 LBS |
WH155 | 6.050 " | 4.440 " | 0.560 " | 1.130 " | 6.410 " | 4.440 " | 1.750 " | 2.750 " | 19.00 LBS |
WH157 | 6.050 " | 2.500 " | 0.630 " | 1.130 " | 6.750 " | 4.630 " | 1.750 " | 2.750 " | 20.00 LBS |
WH159 | 6.125 " | 3.000 " | 0.630 " | 1.250 " | 6.750 " | 4.630 " | 2.000 " | 2.750 " | 26.00 LBS |
WH188 | 2.609 " | 1.120 " | 0.250 " | 0.500 " | 2.690 " | 1.620 " | 0.880 " | 1.000 " | 3.8 LBS |
WH200 | 6.125 " | 2.500 " | 0.630 " | 1.250 " | 6.750 " | 4.630 " | 2.000 " | 2.750 " | 22.10 LBS |
▍Rantai Seret Baja Gandheng
WD*** = Rantai seret standar
WDH*** = Rantai seret standar kanthi komponen sing diolah kanthi panas
WDH***XHD = Rantai seret tugas abot ekstra kanthi komponen sing diolah kanthi panas
▍Welded Steel Drag Chain Ukuran Chart
|
Lapangan (A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
(G)
|
Bobot saben Ft
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD102 | 5.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 9-1 / 4 ″ | 7-3 / 4 ″ | 6-3 / 8 ″ | 12.0 LBS |
WDH102 | 5.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 9-1 / 4 ″ | 7-3 / 4 ″ | 6-3 / 8 ″ | 12.0 LBS |
WD104 | 6.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6-3 / 4 ″ | 5-3 / 8 ″ | 4-1 / 8 ″ | 8.6 LBS |
WDH104 | 6.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6-3 / 4 ″ | 5-3 / 8 ″ | 4-1 / 8 ″ | 8.6 LBS |
WD110 | 6.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11-3 / 4 ″ | 10-1 / 4 ″ | 9.00 " | 12.0 LBS |
WDH110 | 6.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11-3 / 4 ″ | 10-1 / 4 ″ | 9.00 " | 12.0 LBS |
WD112 | 8.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 11-3 / 4 ″ | 10-1 / 4 ″ | 9.00 " | 10.0 LBS |
WDH112 | 8.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 11-3 / 4 ″ | 10-1 / 4 ″ | 9.00 " | 10.0 LBS |
WD116 | 8.00 " | 1-3 / 4 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15-1 / 2 ″ | 14-1 / 8 ″ | 13.00 " | 12.9 LBS |
WDH116 | 8.00 " | 1-3 / 4 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15-1 / 2 ″ | 14-1 / 8 ″ | 13.00 " | 12.9 LBS |
WD118 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 16-5 / 8 ″ | 14-7 / 8 ″ | 13-1 / 4 ″ | 18.0 LBS |
WDH118 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 16-5 / 8 ″ | 14-7 / 8 ″ | 13-1 / 4 ″ | 18.0 LBS |
WDH118XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 17-3 / 8 ″ | 15-1 / 8 ″ | 13-1 / 4 ″ | 21.0 LBS |
WD120 | 6.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 ″ | 8-3 / 4 ″ | 18.0 LBS |
WDH120 | 6.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 ″ | 8-3 / 4 ″ | 18.0 LBS |
WDH120XHD | 6.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 12-3 / 4 ″ | 10-1 / 2 ″ | 8-3 / 4 ″ | 21.0 LBS |
WD122 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 ″ | 8-3 / 4 ″ | 15.0 LBS |
WDH122 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 ″ | 8-3 / 4 ″ | 15.0 LBS |
WDH122XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 12-3 / 4 ″ | 10-1 / 2 ″ | 8-3 / 4 ″ | 17.60 LBS |
WD480 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 14-1 / 2 ″ | 12-3 / 4 ″ | 11.00 " | 16.90 LBS |
WDH480 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 14-1 / 2 ″ | 12-3 / 4 ″ | 11.00 " | 16.90 LBS |
WDH480XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 15-1 / 4 ″ | 13.00 " | 11.00 " | 19.50 LBS |
WD580 | 8.00 " | 2.00 " | 0.50 " | 1.00 " | 14.63 " | 12.10 " | 11.20 " | 19.40 LBS |
WDH580 | 8.00 " | 2.00 " | 0.50 " | 1.00 " | 14.63 " | 12.10 " | 11.20 " | 19.40 LBS |
WD680 | 8.00 " | 2.00 " | 0.63 " | 1.00 " | 15.33 " | 13.00 " | 11.20 " | 21.00 LBS |
WDH680 | 8.00 " | 2.00 " | 0.63 " | 1.00 " | 15.33 " | 13.00 " | 11.20 " | 21.00 LBS |
▍Straight-Sidebar Welded Steel Chain
WRC = standar
WHC = standar karo kabeh komponen panas-dianggep
WHC**XHD = ekstra heavy-tugas gandheng chain baja karo kabeh komponen panas-dianggep
▍Spesifikasi Rantai Baja Dilas Sisi Lurus
|
Lapangan (A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
(G)
|
(H)
|
Bobot saben Ft
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC110 | 6.000 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2.812 " | 1-1 / 2 ″ | 1.250 " | 6.40 LBS |
WHC110 | 6.000 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2.812 " | 1-1 / 2 ″ | 1.250 " | 6.40 LBS |
WHC110XHD | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 4-7 / 8 ″ | 3.00 " | 1-1 / 2 ″ | 1.660 " | 11.50 LBS |
WRC111 | 4.760 " | 1-3 / 4 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4.812 " | 3-3 / 8 ″ | 2.00 " | 1.250 " | 8.60 LBS |
WHC111 | 4.760 " | 1-3 / 4 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4.812 " | 3-3 / 8 ″ | 2.00 " | 1.250 " | 8.60 LBS |
WRC124 | 4.000 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2.812 " | 1-1 / 2 ″ | 1-1 / 4 ″ | 8.00 LBS |
WHC124 | 4.000 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2.812 " | 1-1 / 2 ″ | 1-1 / 4 ″ | 8.00 LBS |
WHC124XHD | 4.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 4-7 / 8 ″ | 3.00 " | 1-1 / 2 ″ | 1.660 " | 14.50 LBS |
WRC131 | 3.075 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.562 " | 2-1 / 8 ″ | 1-1 / 8 ″ | 1-1 / 4 ″ | 8.40 LBS |
WHC131 | 3.075 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.562 " | 2-1 / 8 ″ | 1-1 / 8 ″ | 1-1 / 4 ″ | 8.40 LBS |
WRC132 | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 ″ | 4.437 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 13.00 LBS |
WHC132 | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 ″ | 4.437 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 13.00 LBS |
WHC132XHD | 6.050 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 6-3 / 4 ″ | 4.687 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 15.90 LBS |
WRC150 | 6.050 " | 2-1 / 2 ″ | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 ″ | 4.437 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 15.50 LBS |
WHC150 | 6.050 " | 2-1 / 2 ″ | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 ″ | 4.437 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 15.50 LBS |
WHC150XHD | 6.050 " | 2-1 / 2 ″ | 5 / 8 " | 1.00 " | 6-3 / 4 ″ | 4.687 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 18.00 LBS |
▍Rantai Baja Las Narrow
▍Spesifikasi Rantai Baja Las Sempit
|
Lapangan (A)
|
(G)
|
(F)
|
(H)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
Bobot (LBS/FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 1.126 " | 2.055 " | 0.897 " | 1.252 " | 0.276 " | 0.500 " | 3.091 " | 4.62 | |
3.075 " | 1.252 " | 2.248 " | 1.000 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.562 " | 3.287 " | 4.58 |
▍Rantai Baja Las Stainless Steel
▍Spesifikasi Rantai Baja Las Stainless Steel
|
Jarak
|
(JK)
|
(X)
|
(D)
|
(T)
|
(F)
|
(H)
|
(A)
|
Bobot (LBS/FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 2.88 " | 1.96 " | 0.50 " | 0.25 " | 1.12 " | 0.86 " | 1.12 " | 3.9 | |
4.000 " | 4.25 " | 2-13 / 16 ″ | 0.75 " | 3 / 8 " | 1.50 " | 1.25 " | 1-1 / 8 ″ | 8.3 | |
6.050 " | 6.25 " | 4-27 / 64 ″ | 1.00 " | 0.50 " | 2.00 " | 1.62 " | 2.75 " | 14.04 |
▍Rantai Baja Las WHX
▍Spesifikasi Rantai Baja Welded WHX
|
Jarak (P)
|
(D)
|
(L)
|
(T)
|
(H)
|
(N)
|
(B)
|
(W)
|
Kekuwatan Tarik (LBS)
|
Bobot (LBS/FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHX78 | 2.609 " | 0.84 " | 1.00 " | 0.25 " | 1.25 " | 0.50 " | 2.00 " | 3.00 " | 33,000 | 4.30 |
WHX82 | 3.075 " | 1.00 " | 1.13 " | 0.25 " | 1.25 " | 0.56 " | 2.25 " | 3.38 " | 36,000 | 4.70 |
WHX124 | 4.000 " | 1.25 " | 1.50 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 2.75 " | 4.25 " | 57,000 | 7.80 |
WHX111 | 4.760 " | 1.25 " | 1.75 " | 0.38 " | 1.75 " | 0.75 " | 3.38 " | 4.81 " | 60,000 | 8.60 |
WHX110 | 6.000 " | 1.25 " | 1.88 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 3.00 " | 4.00 " | 50,500 | 7.00 |
WHX106 | 6.000 " | 1.25 " | 1.50 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 2.75 " | 4.25 " | 60,000 | 6.20 |
WHX132 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.50 " | 2.00 " | 1.00 " | 4.41 " | 6.38 " | 122,000 | 14.10 |
WHX150 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.50 " | 2.50 " | 1.00 " | 4.41 " | 6.50 " | 122,000 | 16.30 |
WHX155 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.56 " | 2.50 " | 1.13 " | 4.44 " | 6.41 " | 175,000 | 19.00 |
WHX157 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.63 " | 2.50 " | 1.13 " | 4.63 " | 6.75 " | 175,000 | 20.00 |
WHX159 | 6.125 " | 2.00 " | 2.75 " | 0.63 " | 3.00 " | 1.25 " | 4.63 " | 6.75 " | 210,000 | 26.00 |
WHX200 | 6.125 " | 2.00 " | 2.75 " | 0.63 " | 2.50 " | 1.25 " | 4.63 " | 6.75 " | 190,000 | 22.10 |
▍Aplikasi Umum kanggo Gandheng Steel Chains
- Konveyor Gandum
- Pengolahan Kayu & Kayu
- Pabrik Gula
- Recycling
- Umum & Abrasive Conveying
▍Lampiran Rantai Baja Las
▍Sprocket Rantai Baja Las
Sprocket rantai baja sing dilas minangka komponen sing digunakake ing akeh aplikasi conveying, driving, lan elevating. Padha dirancang kanggo nggarap rantai pabrik baja sing dilas lan nyedhiyakake sarana transfer daya saka siji bagean sistem menyang liyane. Sprockets iki biasane digawe saka baja dhuwur-kekuatan lan fitur untu hardened kanggo mesthekake padha tetep tahan kanggo nyandhang lan luh. Padha kasedhiya ing macem-macem ukuran lan konfigurasi kanggo cocog aplikasi beda. Gumantung ing aplikasi, bisa uga duwe alur pelumas lan untu kanthi lapisan khusus kanggo nyuda gesekan.
Kajaba iku, kita nawakake baris lengkap kanthi kualitas dhuwur sprocket rantai baja las sing sawetara ing ukuran waos, ukuran bolongan, lan konfigurasi hub, lan diprodhuksi khusus kanggo chain gandheng. Kita malah bisa nyuplai rantai baja sing dilas lan sprocket rantai las khusus kanggo nyukupi kabutuhan aplikasi sing tepat.
Diowahi dening Yjx